WRFK系列補(bǔ)償導(dǎo)線式鎧裝熱電偶廠家 鎧裝熱電偶具有能彎曲、耐高壓、熱響應(yīng)時間快和堅固耐用等優(yōu)點(diǎn),它與裝配式熱電偶、熱電阻一樣,作為測量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀和電子調(diào)節(jié)器配套使用,同時亦可以作為裝配式熱電偶的感溫元件。它可以直接測量各種生產(chǎn)過程中從0℃~1300℃范圍內(nèi)的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面的溫度。
免費(fèi)咨詢:86-021-59177550
WRFK系列補(bǔ)償導(dǎo)線式鎧裝熱電偶廠家
WRFK系列補(bǔ)償導(dǎo)線式鎧裝熱電偶廠家
、概述
鎧裝熱電偶具有能彎曲、耐高壓、熱響應(yīng)時間快和堅固耐用等優(yōu)點(diǎn),它與裝配式熱電偶、熱電阻一樣,作為測量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀和電子調(diào)節(jié)器配套使用,同時亦可以作為裝配式熱電偶的感溫元件。它可以直接測量各種生產(chǎn)過程中從0℃~1300℃范圍內(nèi)的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面的溫度。
產(chǎn)品選型
W | 溫度儀表 | ||||||||
R | 熱電偶 | ||||||||
感溫元件材料 P 鉑銠10-鉑 S分度 M 鎳鉻硅-鎳硅 N分度 N 鎳鉻-鎳硅 K分度 E 鎳鉻-銅鎳 E分度 F 鐵-銅鎳 J分度 C 銅-銅鎳 T分度 | |||||||||
K | 鎧裝式 | ||||||||
偶絲對數(shù) 無 單支 2 雙支 | |||||||||
安裝固定形式 1 無固定裝置 2 固定卡套螺紋 3 活動卡套螺紋 4 固定卡套法蘭 5 活動卡套法蘭 6 防震阻漏卡套法蘭 | |||||||||
接線裝置形式 0 接線座式 2 防噴式 3 防水式 4 防爆式 6 圓接插式 7 扁接插式 8 手柄式 9 補(bǔ)償導(dǎo)線式 | |||||||||
工作端形式 1 絕緣式 2 接殼式 | |||||||||
附加裝置形式 M 導(dǎo)熱塊式 G 包箍式 | |||||||||
W | R | N | K | 2 | 1 | 0 | 1 | M |
技術(shù)參數(shù)
1、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC584 IEC1515 GB/T16839-1997 JB/T5582-91
2、常溫絕緣電阻
鎧裝偶在環(huán)境溫度為20±15℃,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻≥1000MΩ.m。即1m長的試樣的絕緣電阻為1000MΩ;10m長的試樣的絕緣電阻為100MΩ。
3、測溫范圍及允差
型號 | 分度號 | 允許誤差與偶材等級 | |||
I級 | II級 | ||||
允差值 | 測溫范圍℃ | 允差值 | 測溫范圍℃ | ||
WRNK | K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004│t│ | 375~1000 | ±0.0075│t│ | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004│t│ | 375~1000 | ±0.0075│t│ | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
±0.004│t│ | 375~800 | ±0.004│t│ | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
±0.004│t│ | 375~750 | ±0.004│t│ | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5℃ | -40~+125 | ±1℃ | -40~+333 |
±0.004│t│ | 125~350 | ±0.0075│t│ | 133~350 | ||
WRPK | S | ±1℃ | 0~+1100 | ±2.5℃ | 0~600 |
±[1+0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025│t│ | 600~1600 |
4、熱響應(yīng)時間τ 0.5
在溫度出現(xiàn)階躍變化時,熱電偶的輸出變化至相當(dāng)于該躍變化時的50%所需的時間稱為熱相應(yīng)時間,用τ0.5表示。
熱響應(yīng)時間τ0.5參考表:
套管直徑(mm) | 接殼式 | 絕緣式 |
3.0 | 0.6 | 1.2 |
4.0 | 0.8 | 2.5 |
5.0 | 1.2 | 4.0 |
6.0 | 2.0 | 6.0 |
8.0 | 4.0 | 8.0 |
5、取證一覽表
防爆級別 | 防爆證號 | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) |
dIIBT4 | GYB02544 | NEPSI |
dIIBT5 | GYB02562 | NEPSI |
dIICT4 | GYB02621 | NEPSI |
dIICT5 | GYB02632 | NEPSI |
iaIICT6 | GYB02653 | NEPSI |
注:NEPSI防爆認(rèn)證系*********儀器儀表防爆安全監(jiān)督檢驗站